深圳废铜回收多少钱一斤,深圳废铜的回收价格是多少?下面深圳荣逸废品回收公司为大家解答。
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 46800-47000 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
二号铜 | 2#(92-93%) | 43400-43700 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 42900-43200 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
紫杂铜 | 79-81% | 36800-37000 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
破碎紫铜 | 91-92% | 43500-43800 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 31300-31500 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含杂-7% | 27000-27200 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | - | 47500-47700 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
水箱紫铜管 | - | 46400-46600 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 43100-43300 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
进口柜装黄铜 | - | 32600-32800 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
柜装黄铜水箱 | - | 32200-32400 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
破碎黄铜水箱 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 26300-26500 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
磷铜边料 | - | 49600-49800 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
紫铜边料 | - | 47100-47300 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
镀白磷铜边料 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
镀白黄铜边料 | - | 34100-34300 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
H59黄铜边料 | H59 | 33200-33400 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 36100-36500 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 37000-37200 | 元/吨 | 深圳地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
今天深圳废铜价格在45000/吨左右,后续价格会升会跌就很难说,现在金属方面的价格,特别是铜跟不锈钢方面很不稳定。想要价格高的废品回收公司,那就找深圳荣逸废品回收公司,老板姓田,总公司在宝安,手机号码是:157-6755-7739,希望能帮上你的忙。
深圳荣逸废品回收公司长期回收废铜、紫铜、亮铜、黄铜、铜管、铜线。